RackNerd上个月放出的2023年的复活节促销优惠活动仍然有效,全部为美国vps,6个机房可供选择,低至$10.78/年,依旧还是KVM虚拟、纯SSD阵列、1Gbps带宽、solusvm管理、自带一个IPv4。本次促销的机房仅限:西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、新泽西、纽约,也就是说西海岸只有一个西雅图,其余的都是美国中部或者东部了,国内用户使用建议购买西雅图机房,物理距离更近,速度相对更好。
官方网站
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
840M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.78/年 | 链接 |
1.2G | 1核 | 30G | 3T/月 | $14.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.98/年 | 链接 |
5G | 3核 | 100G | 10T/月 | $58.88/年 | 链接 |
还有一些非本次促销的“老货”,看看大家是否感兴趣?
便宜Intel VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 链接 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 链接 |
5G | 3核 | 100G | 10T/月 | $58.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
AMD Ryzen VPS
AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。
高性能Windows VPS (AMD平台)
大致参数:AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
大硬盘VPS (Intel平台)
KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。